沿革と記録History
伊東温泉けいりんの記録
平成20年4月1日現在
1.売上金額・入場者・払戻金額記録一覧表 | |||
---|---|---|---|
区分 | 記録 | 年 月 日 | |
1開催売上 | (記念等) | 9,901,691,300円 | 平成19年12月15~12月18日 |
(特別 競輪等) | 21,848,807,600円 | 平成11年10月28~31日 | |
1日売上金額 | (記念等) |
3,298,749,400円
|
平成18年11月12日 |
(特別 競輪等) | 8,085,122,700円 | 平成11年10月31日 | |
1R売上金額 | (記念等) | 931,153,000円 | 平成18年11月12日11R |
(特別競輪等) | 2,396,324,000円 | 平成11年10月31日11R | |
1開催入場者数 | 88,332人 | 昭和50年1月 | |
1日開催入場数 | 22,822人 | 昭和50年1月4日 | |
最高払戻金額 | 2枠複74,700円 | 平成16年5月30日1R | |
2連単303,540円 | 平成18年4月7日7R | ||
3連単1,885,950円 | 平成16年4月27日9R |
※車番発売開始 平成9年10月11日以降
※3連単発売開始 平成15年6月14日以降
平成26年4月27日現在
2.最高上がりタイム | ||||
---|---|---|---|---|
周長 | タイム | 記録者 | 府県 | 年 月 日 |
333m | 9.0秒 | 新田祐大 | 福島 | 平成26年4月27日 |